Ä m t e r
Zusammensetzung der Stadtverwaltung
| Bürgermeisterin: | Frau Müller-Otte | Zimmer 13, Tel.: 202-10 | 
| Allg. Vertreter: | Herr Stumpe | Nebengebäude, Tel. 202-61 | 
| Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Repräsentationen, Fremdenverkehrsangelegenheiten, Konzert- und Kulturring, Seniorenbetreuung, Gemeindeschwesternstation Kindertagesstätten und Jugendpflege Betrieb der Jugendräume, Informationen zu den Kindertagesstätten,Ferienspaß | ||
| Gleichstellungsbeauftragte (ehrenamtlich): Sprechstunde: Jeden 2. Freitag eines Monats. | Frau Nienstedt | Zimmer 17, Tel.: 202-17 05554-995809 (privat) | 
| Anti- Korruptionsbeauftragter | Herr Breithaupt | stadt@moringen.de oder 05554-20220 | 
| Datenschutzbeauftragte/r | Kommunale Dienste Göttingen -KDG- (kAöR) | Tel.: 0551/384-4125 | 
| Stadtarchivarin | Frau van Hülsen | NG, Tel.: 05554-495 (privat) | 
| Schiedsmann | Herr Scherer | Tel.: 05554- 202-33 (nur Auskünfte) | 
Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen e.V.
| Hauptamt  | ||
| Leitung: | Herr Breithaupt | Zimmer 16, Tel. 202-20 | 
| Innere Verwaltung und Organisation Gremienbetreuung, Personalwesen, EDV/IT, Reinigung, Arbeitssicherheit, Datenschutz Schulwesen Betreuung der Löwenzahnschule Schiedsamt Betreuung und Information zum Schiedsamt Ortsbudgets Verwaltung der Ortsmittel | ||
| Kämmerei | ||
| Leitung: | Herr Breithaupt | Zimmer 16, Tel. 202-20 | 
| Stellvertreterin Kämmerei: | Frau Arndt | Zimmer 17, Tel. 202-21 | 
| Haushalt, Kasse, Steuern und Abgaben Liegenschaften Friedhofsverwaltung Sportstätten und Sportförderung | ||
| Bau- und Ordnungsamt | ||
| Leitung: | Herr Stumpe | Nebengebäude, Tel. 202-61 | 
| Stellvertreter für das Bauamt: | Herr Jettke | Nebengebäude, Tel. 202-64 | 
| Stellvertreter für das Ordnungsamt: | Herr Borchers | Zimmer 7, Tel. 202-31 | 
| Hochbau Tiefbau Stadtbauplanung Bauverwaltung Liegenschaften  Ordnungsabteilung Ausweise und Reisepässe, Beglaubigungen, Einwohnermeldewesen, Feuerwehrangelegenheiten, Führungszeugnisse, Fundsachen, Gewerberecht, Gaststättenrecht, allg. Ordnungsangelegenheiten, Standesamt, Straßenverkehrsangelegenheiten, Wahlen & Statistik Flaakebad Bauhof | ||
| Leitung: | Herr Horenburg | Amtsfreiheit 6c, Tel. 202-65 | 
| Stellvertreter: | Herr Engel | Amtsfreiheit 6c, Tel. 202-65 | 
|  | ||
| Forstamt | ||
| Leitung: | Herr Schreiber | Nebengebäude, Tel.: 202-80 | 
| Stellvertreter: | Herr Mallok | Nebengebäude, Tel.: 202-81 | 


