![]() |
![]() |
| Allgemein: |
| Name | Telefon (Vorwahl: 05554) |
| Herr Hartmut Schnabel | 202 - 10 Bürgermeister |
| Herr Alwin Gerdes | 202 - 30 Allg. Vertreter |
| Frau Birgit Nienstedt | 202 - 17 Frauenbeauftragte (ehrenamtl.) |
| Haupt- u. Ordnungsamt: |
| Name | Telefon (Vorwahl: 05554) |
| Herr Alwin Gerdes | 202 - 30 Amtsleiter |
| Herr Martin-Oliver Neidlein | 8997 Stadtjugendpfleger/in |
| Frau Susanne Nowakewitz | 202 - 11 Vorzimmer |
| Herr Bernd Kollstedt | 202 - 22 Personalabteilung |
| Frau Andrea Heiler | 202 - 51 Jugendpflege/Kindergarten/   Vorzimmer |
| Herr Thomas Pache | 202 - 19 EDV/Organisationsangelegenh. |
| Frau Ursula Bongers | 202 - 33 Einwohnermeldeamt |
| Herr Detlef Borchers | 202 - 32 Ordnungsabteilung |
| Frau Christel Neugebauer | 202 - 31 Einwohnermeldeamt |
| Herr Bernd Wittig | 202 - 34 Standesamt |
| Kämmerei: |
| Name | Telefon (Vorwahl: 05554) |
| Herr Frank Breithaupt | 202 - 20 Amtsleiter |
| Frau Andrea Arndt | 202 - 21 Haushaltswesen |
| Frau Astrid Mirka | 202 - 24 Stadtkasse |
| Frau Regina Rohling | 202 - 21 Liegenschaften |
| Herr Rüdiger Schulz | 202 - 13 Steuerabteilung |
| Herr Stefan Tiemann | 202 - 25 Stadtkasse |
| Bauamt: |
| Name | Telefon (Vorwahl: 05554) |
| Herr Albert Bracharz | 202 - 60 Amtsleiter |
| Frau Ria Finke | 202 - 63 Bauverwaltung |
| Herr Michael Jettke | 202 - 64 Bauverwaltung |
| Herr Jens Spangenberg | 202 - 61 Tiefbau |
| Frau Vera Millnitz | 202 - 62 Vorzimmer |
| Forstamt: |
| Name | Telefon (Vorwahl: 05554) |
| Herr Siegfried Arndt | 202 - 80 Amtsleiter |
| Frau Petra Hacke | 202 - 81 Verwaltung |
Letzte Änderung: 08.07.2010 |
|
© 2001-2010 by Stadt Moringen. All Rights reserved. |