![]() |
![]() |
| Alphabetisch: |
| Name | Telefon (Vorwahl: 05554) |
| Frau Andrea Arndt | 202 - 21 |
| Herr Siegfried Arndt | 202 - 80 |
| Frau Ursula Bongers | 202 - 33 |
| Herr Detlef Borchers | 202 - 32 |
| Herr Albert Bracharz | 202 - 60 |
| Herr Frank Breithaupt | 202 - 20 |
| Frau Ria Finke | 202 - 63 |
| Herr Alwin Gerdes | 202 - 30 |
| Frau Petra Hacke | 202 - 81 |
| Frau Andrea Heiler | 202 - 32 |
| Herr Michael Jettke | 202 - 64 |
| Herr Frank Kahnert | 202 - 65 |
| Herr Bernd Kollstedt | 202 - 22 |
| Frau Silke Luttermann | 202 - 51 |
| Frau Vera Millnitz | 202 - 62 |
| Frau Astrid Mirka | 202 - 24 |
| Herr Martin-Oliver Neidlein | 8997 |
| Frau Christel Neugebauer | 202 - 31 |
| Frau Susanne Nowakewitz | 202 - 11 |
| Frau Regina Rohling | 202 - 21 |
| Herr Thomas Pache | 202 - 19 |
| Herr Hartmut Schnabel | 202 - 10 |
| Herr Rüdiger Schulz | 202 - 13 |
| Herr Stefan Tiemann | 202 - 25 |
| Herr Bernd Wittig | 202 - 34 |
Letzte Änderung: 10.08.2011 |
|
© 2001-2011 by Stadt Moringen. All Rights reserved. |