![]() |
![]() |
| Lage: |

| Geografische Lage: | Länge: 9° 52´ Breite: 51° 42´ |
| Höhe: |
über NN: 137 - 457m nach DGK5 |
| Postleitzahl: | 37186 |
| Ortsteil: | Tel.Vorwahl | Einwohner |
| Behrensen | 05503 | 256 |
| Blankenhagen | 05554 | 93 |
| Fredelsloh | 05555 | 1067 |
| Großenrode | 05503 | 392 |
| Lutterbeck | 05554 | 192 |
| Moringen | 05554 | 4699 |
| Nienhagen | 05554 | 517 |
| Oldenrode | 05554 | 148 |
| Thüdinghausen | 05554 | 342 |
| Bevölkerung: |
| Bevölkerungsentwicklung: |
| Ortsteile | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
| Behrensen | 264 | 277 | 277 | 272 | 276 | 289 | 269 | 250 |
| Blankenhagen | 83 | 91 | 97 | 92 | 75 | 86 | 94 | 93 |
| Fredelsloh | 1165 | 1214 | 1197 | 1203 | 1255 | 1127 | 1129 | 1053 |
| Großenrode | 294 | 277 | 295 | 314 | 356 | 368 | 402 | 390 |
| Lutterbeck | 178 | 186 | 179 | 169 | 183 | 192 | 188 | 192 |
| Moringen | 4855 | 4558 | 4205 | 4344 | 4484 | 4768 | 4798 | 4664 |
| Nienhagen | 338 | 373 | 521 | 596 | 594 | 572 | 559 | 524 |
| Oldenrode | 139 | 153 | 144 | 137 | 157 | 148 | 159 | 147 |
| Thüdinghausen | 434 | 404 | 395 | 377 | 410 | 399 | 361 | 339 |
| HW + NW * | 7750 | 7533 | 7310 | 7504 | 7790 | 7949 | 7959 | 7652 |
| nur HW | 7129 | 7054 | 6977 | 7358 | 7497 | 7480 | 7212 |
* HW = Hauptwohnsitz, NW = Nebenwohnsitz
Kindertagesstätte(Kindergarten mit Kindkrippe): 1
Krankenhäuser: 1 (Landeskrankenhaus)
Apotheken: 2
Seniorentreff mit Internetcafe: 1
Sportplätze: 6
Bolzplätze: 6
Sport-/Turnhallen: 3
Freibad: 1
Reithalle: 1
Tennisplätze: 6
Kinderspielplätze: 15
Freizeitanlagen: 2
Segelflugplatz: 1 (OT Nienhagen, Weper)
Letzte Änderung: 23.04.2010 |
|
© Stadt Moringen. |